Albo d'oro WTA

« Older   Newer »
  Share  
debby_77
view post Posted on 7/6/2008, 12:13




Donne

1922 MOLESWORTH Margaret AUS BOYD Esna AUS 63 108
1923 MOLESWORTH Margaret AUS BOYD Esna AUS 61 75
1924 LANCE Sylvia AUS BOYD Esna AUS 63 36 64
1925 AKHURST Daphne AUS BOYD Esna AUS 16 86 64
1926 AKHURST Daphne AUS BOYD Esna AUS 61 63
1927 BOYD Esna AUS LANCE Sylvia AUS 57 61 62
1928 AKHURST Daphne AUS BOYD Esna AUS 75 62
1929 AKHURST Daphne AUS BICKERTON Louis AUS 61 57 62
1930 AKHURST Daphne AUS LANCE Sylvia AUS 108 26 75
1931 BUTTSWORTH Coral AUS CRAWFORD Margorie AUS 16 63 64
1932 BUTTSWORTH Coral AUS LE MESSURIER Kathrine AUS 97 64
1933 HARTIGAN Joan AUS BUTTSWORTH Coral AUS 64 63
1934 HARTIGAN Joan AUS MOLESWORTH Margaret AUS 61 64
1935 ROUND Dorothy GBR LYLE Nancy GBR 16 61 63
1936 HARTIGAN Joan AUS WYNNE Nancye AUS 64 64
1937 WYNNE Nancye AUS HOOD Emily AUS 63 57 64
1938 BUNDY Dorothy USA STEVENSON Dorothy AUS 63 62
1939 HOOD Emily AUS HALL Nelly AUS 63 62
1940 WYNNE Nancye AUS COYNE Thelma AUS 57 64 60
1946 WYNNE Nancye (1) AUS FITCH Joyce (8) AUS 64 64
1947 WYNNE Nancye (1) AUS HALL Nelly (2) AUS 63 62
1948 WYNNE Nancye (1) AUS TOOMEY Marie (-) AUS 63 61
1949 HART Doris (1) USA WYNNE Nancye (2) AUS 63 64
1950 BROUGH Louise (1) USA HART Doris (2) USA 64 36 64
1951 WYNNE Nancye (1) AUS COYNE Thelma (3) AUS 61 75
1952 COYNE Thelma (1) AUS ANGWIN Helen (8) AUS 62 63
1953 CONNOLLY Maureen (1) USA SAMPSON Julia (2) USA 63 62
1954 COYNE Thelma (1) AUS STALEY Jennifer (3) AUS 63 64
1955 PENROSE Beryl (2) AUS COYNE Thelma (1) AUS 64 63
1956 CARTER Mary (1) AUS COYNE Thelma (5) AUS 36 62 97
1957 FRY Shirley (2) USA GIBSON Althea (1) USA 63 64
1958 MORTIMER Angela (1) GBR COGHLAN Lorraine (2) AUS 63 64
1959 CARTER Mary (4) AUS SCHUURMAN Renee (2) RSA 62 63
1960 SMITH Margaret (8) AUS LEHANE Jean (3) AUS 75 62
1961 SMITH Margaret (1) AUS LEHANE Jean (2) AUS 61 64
1962 SMITH Margaret (1) AUS LEHANE Jean (5) AUS 60 62
1963 SMITH Margaret (1) AUS LEHANE Jean (3) AUS 62 62
1964 SMITH Margaret (1) AUS TURNER Lesley (2) AUS 63 62
1965 SMITH Margaret (1) AUS BUENO Maria (1) BRA 57 64 52 rit.
1966 SMITH Margaret (1) AUS RICHEY Nancy (1) USA rin.
1967 RICHEY Nancy (1) USA TURNER Lesley (1) AUS 61 64
1968 KING Billy Jean (1) USA SMITH Margaret (4) AUS 61 62
1969 SMITH Margaret (2) AUS KING Billie Jean (1) USA 64 61
1970 SMITH Margaret (1) AUS MELVILLE Kerry (2) AUS 61 63
1971 SMITH Margaret (1) AUS GOOLAGONG Evonne (2) AUS 26 76 76
1972 WADE Virginia (2) GBR GOOLAGONG Evonne (1) AUS 64 64
1973 SMITH Margaret (1) AUS GOOLAGONG Evonne (2) AUS 64 75
1974 GOOLAGONG Evonne (1) AUS EVERT Chris (1) USA 76 46 60
1975 GOOLAGONG Evonne (2) AUS NAVRATILOVA Martina (5) CZE 63 62
1976 GOOLAGONG Evonne (1) AUS TOMANOVA Renata (3) CZE 62 62
1977 MELVILLE Kerry (2) AUS FROMHOLTZ Dianne (1) AUS 75 62
1977 GOOLANGOG Evonne (1) AUS GOURLAY Helen (5) AUS 63 60
1978 O’NEIL Chris (-) AUS NAGELSEN Betsy (5) USA 63 76
1979 JORDAN Barbara (5) USA WALSH Sharon (4) USA 63 63
1980 MANDLIKOVA Hana (3) CZE TURNBULL Wendy (4) AUS 60 75
1981 NAVRATILOVA Martina (3) CZE EVERT Chris (1) USA 67 64 75
1982 EVERT Chris (2) USA NAVRATILOVA Martina (1) CZE 63 26 63
1983 NAVRATILOVA Martina (1) CZE JORDAN Kathy (9) USA 62 76
1984 EVERT Chris (2) USA SUKOVA Helena (9) CZE 67 61 63
1985 NAVRATILOVA Martina (2) CZE EVERT Chris (1) USA 62 46 62
1987 MANDLIKOVA Hana (2) CZE NAVRATILOVA Martina (1) CZE 75 76
1988 GRAF Steffi (1) GER EVERT Chris (3) USA 61 76
1989 GRAF Steffi (1) GER SUKOVA Melena (5) CZE 64 64
1990 GRAF Steffi (1) GER FERNANDEZ Mary Jo (6) USA 63 64
1991 SELES Monica (2) YUG NOVOTNA Jana (10) CZE 57 63 61
1992 SELES Monica (1) YUG FERNANDEZ Mary Jo (7) USA 62 63
1993 SELES Monica (1) YUG GRAF Steffi (2) GER 46 63 62
1994 GRAF Steffi (1) GER SANCHEZ Arantxa (2) ESP 60 62
1995 PIERCE Mary (4) FRA SANCHEZ Arantxa (1) ESP 63 62
1996 SELES Monica (1) YUG HUBER Anke (8) GER 64 61
1997 HINGIS Martina (4) SUI PIERCE Mary (-) FRA 62 62
1998 HINGIS Martina (1) SUI MARTINEZ Conchita (8) ESP 63 63
1999 HINGIS Martina (2) SUI MAURESMO Amelie (-) FRA 62 63
2000 DAVENPORT Lindsay (2) USA HINGIS Martina (1) SUI 61 75
2001 CAPRIATI Jennifer (2) USA HINGIS Martina (1) SUI 64 63
2002 CAPRIATI Jennifer (12) USA HINGIS Martina (3) SUI 46 76 62
2003 WILLIAMS Serena (1) USA WILLIAMS Venus (2) USA 76 36 64
2004 HENIN Justine (1) BEL CLIJSTERS Kim (2) BEL 63 46 63
2005 WILLIAMS Serena (7) USA DAVENPORT Lindsay (1) USA 26 63 60
2006 MAURESMO Amelie (3) FRA HENIN Justine (8) BEL 61 20 rit.

 
Top
0 replies since 7/6/2008, 12:13   586 views
  Share